| Характеристики |
| Наименование | AnyDATA ADU-510A |
| Вес | 25 г. |
| Размер | 35x93x10 мм. |
| Время разговора | не ограничено (питание от ноутбука) |
| Время ожидания | не ограничено (питание от ноутбука) |
| Дополнительно | EV-DO Rev.A; R-UIM карта; голосовая связь; SMS |
| Аккумулятор | отсутствует |
| Стандарт | CDMA 450 МГц 1X & EV-DO Rev.A |
| Рабочие температуры | -20 ~ +50 C (температура хранения -40 ~ +80 C) |
| Языковая поддержка | русский, английский |
| Внешние соединения | USB 2.0, вход для подключения гарнитуры |
| Основной дисплей |
| Тип | 2 многоцветных светодиода |
| Память |
| R-UIM-Карта | 250 ячеек |
| Диапазон частот |
| RX | 462.5 ~ 467.5 MГц |
| TX | 452.5 ~ 457.5 МГц |
| Передача данных |
| Скорость | В стандарте EV-DO Rev.A скорость входящего трафика до 3100 кбит/сек, исходящего до 1800 кбит/сек; В стандарте 1X пиковая скорость 153 кбит/сек в обе стороны |
| Производитель |
| Компания | AnyDATA |
| Сайт | www.anydata.co.kr |
|
|