| Характеристики |
| Наименование | AnyDATA ASP-505 A (Коммуникатор) |
| Вес | около 150 г (вместе с аккумулятором) |
| Размер | 102х58х14,3 |
| Время разговора | до 4 часов |
| Время ожидания | до 150 часов |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.0, Wi-Fi (802.11 b/g), GPS(SiRF III), Micro-SD, USB 1.2 |
| Аккумулятор | 3.7 V Li-Polymer, 1270 мАч |
| Стандарт | CDMA-450 EV-DO Rev.A |
| Дисплей | 2,8" TFT-LCD, Touch Screen |
| В комплекте | 2 Гб Micro-SD, cтерео гарнитура (hands-free), кабель передачи данных, запасной стилус, АКБ на 1270 мА/час |
| Память | 128 МБ ROM и 64 МБ RAM |
| OC | Microsoft Windows Mobile 6.1 Pro |
| Камера | CMOS 2.0 МП, автофокус |
| Индикаторы | двухцветный для зарядки |
| Передача данных |
| Скорость | В стандарте EV-DO Rev.A скорость входящего трафика до 3100 кбит/сек, исходящего до 1800 кбит/сек; В стандарте 1X пиковая скорость 153 кбит/сек в обе стороны |
| Производитель |
| Компания | www.anydata.co.kr |
|
|