| Тарифный план «Проще простого»*, подключение с федеральным номером |
| Первоначальные платежи |
| Авансовый метод | авансовый платеж за услуги (с учетом НДС) | 709(290**) | руб. |
| Стоимость R-UIM карты (с учетом НДС) | 289,71 | руб. |
| Абонентская плата | 0 | руб./мес. |
| Тарифы на доступ в Интернет / голосовую связь |
| Входящие вызовы | 0 | руб./мин. |
| Исходящие вызовы на тел-ны МГТС и прочих операторов фиксированной связи г. Москвы, Исходящие вызовы на тел-ны абонентов московских сотовых сетей (Скай Линк, МТС, Билайн, Мегафон), Исходящие вызовы на тел-ны сети общего пользования городов Московской области, Переадресованные вызовы на тел-ны абонентов Скай Линк - Москва | 1 | руб./мин. |
| Доступ в интернет* | ночное время(с 00:00 до 08:59) | 2,5 | руб./МБ |
| дневное время (с 09:00 до 23:59) | 4,6 | руб./МБ |
| Доступ к сети 1Х: скорость до 153 Кб/сек (услуга «Доступ в Интернет (1Х)») | 50 | руб./мес |
| Тарифы на междугородные / международные вызовы |
| Московская область | по тарифу на исходящие вызовы на тел-ны МГТС |
|
| Сотовые сети Скай Линк в других регионах РФ | 3 | руб./мин. |
| Российская Федерация | 6,5 | руб./мин. |
| СНГ, Балтия, Европа, Северная Америка | 8,5 | руб./мин. |
| Азия, Ближний Восток, Австралия, Океания | 17 | руб./мин. |
| Остальные страны | 34 | руб./мин. |
| Безлимитные вызовы на федеральные абонентские телефоны (в коде 901) сети «Скай Линк» в регионах РФ | Добавление услуги | 30 | руб. |
| Ежемесячная плата | 199 | руб./мес. |
| Специальные услуги связи |
| Определитель номера | 0 | руб./мес. |
| Антиопределитель номера | 70 | руб./мес. |
| Антиопределитель номера разовый (стоимость за факт соединения) | 2,4 | руб. |
| Ожидание вызова | 0 | руб./мес. |
| Конференц-связь | 0 | руб./мес. |
| Перевод звонка | 100 | руб./мес. |
| Автодозвон *** | 50 | руб./мес. |
| Кто звонил? | 0 | руб./мес. |
| Диктофон *** | 50 | руб./мес. |
| Черный/белый список *** | 100 | руб./мес. |
| Голосовая почта расширенная *** | 100 | руб./мес. |
| Покупка пакета интернет-трафика* | Пакет 250 Мб | 750 | руб. |
| Пакет 500 Мб | 1000 | руб. |
| Пакет 1000 Мб | 1500 | руб. |
| Пакет 2000 Мб | 2500 | руб. |
| Покупка пакета интернет-трафика | 20 | руб. |
| Переадресация вызова | Ежемесячная плата | 0 | руб./мес. |
| Стоимость переадресованного вызова**** | 3 | руб./мин. |
| Голосовая почта | Ежемесячная плата | 0 | руб./мес. |
| Использование системы Голосовая почта | 0 | руб./мин. |
| Электронная почта | 20Мб | 0 | руб./мес. |
| 50МБ | 50 | руб./мес. |
| 100МБ | 100 | руб./мес. |
| Система коротких сообщений SMS | Ежемесячная плата | 0 | руб./мес. |
| Исходящее SMS-сообщение | 1 | руб. |
| Входящее SMS-сообщение | 0 | руб. |
| Факс-почта*** | Ежемесячная плата | 150 | руб./мес. |
| Стоимость приема факсов | 0 | руб./мин. |
| Стоимость отправки факсов | 3 | руб./мин. |
| Стоимость отправки междугородных факсов | 8,5 | руб./мин. |
| Firewall | 30 | руб./мес. |
| Публичный статический IP-адрес | Добавление услуги | 900 | руб. |
| Ежемесячная плата | 350 | руб. |
| Статическое доменное имя | 250 | руб./мес. |
| SMS Автоответчик *** | 50 | руб./мес. |
| SMS 2 E-mail *** | 50 | руб./мес. |
| E-mail 2 SMS *** | 50 | руб./мес. |
| Услуги абонентской службы |
| Доставка счета для физ. и юр. лиц (курьером, почтой) | 68,44 | руб. |
| Детализация счета: периодическая (за месяц) | 30 | руб. |
| Разовая детализация за период | месяц | 50 | руб. |
| день | 2,5 | руб. |
| Переоформление договора | 300 | руб. |
| Изменение тарифного плана / Изменение системы расчетов | 290 | руб. |
| Изменение номера | 250 | руб. |
| Выбор федерального номера (901) | Платиновый | 5000 | руб. |
| Золотой | 2500 | руб. |
| Серебряный | 1000 | руб. |
| Внеочередной | 500 | руб. |
| Плата за резервирование абонентского номера в период принудительной блокировки**** | 80 | руб. |
| Установка блокировки | Добровольной | 50 | руб. |
| По утрате радиотелефона | 0 | руб. |
| Абонентская плата | При добровольной блокировке | 0 | руб./мес. |
| При блокировке по утрате радиотелефона | 0 | руб./мес. |
| Снятие блокировки | Добровольной | 0 | руб. |
| По утрате радиотелефона | 50 | руб. |
| Тарификация местных голосовых, междугородных и международных вызовов: поминутная. Нетарифицируемый интервал 5 секунд с момента соединения. Вызовы, длительность которых превышает нетарифицируемый интервал, округляются поминутно в большую сторону. |
| Тарификация трафика доступа в Интернет: покилобайтная, нетарифицируемый интервал отсутствует. Тарифицируется сумма входящего и исходящего трафика, переданного за одну сессию. Трафик передачи данных, переданный/полученный в рамках нескольких сессий в течение одного и того же временного интервала, равного одному астрономическому часу, суммируется. |
| * - По умолчанию передача данных / доступ в Интернет возможны только в режиме EV-DO при условии нахождения абонента в зоне действия сети EV-DO и при использовании абонентского терминала и RUIM-карты, поддерживающих режим EV-DO. При подключении услуги "Доступ в Интернет (1х)" передача данных / доступ в Интернет возможна также в режиме 1Х в зоне действия сети 1Х. |
| ** - Авансовый платеж составляет 290 рублей при покупке оборудования в рамках маркетинговой кампании «Подключение на тарифный план "Проще простого"». |
| *** - Стоимость включения услуги 30 руб. Отключение услуги производится бесплатно. |
| **** - Указанный тариф действует при переадресации на тел-ны МГТС, прочих операторов фиксированной связи г. Москвы и на абонентские номера московских операторов сотовой связи (МТС, Билайн, Мегафон). При переадресации на междугородные или международные номера стоимость переадресованного вызова будет эквивалентна стоимости обычного вызова на эти номера. |
| ***** - Услуга обязательная, начисление платы производится за резервирование абонентского номера в период его нахождения на принудительной блокировке. |
| Тарифы действительны при нахождении абонента на территории г. Москва и Московской области. Пользование услугами при нахождении в роуминге тарифицируется по отдельному тарифу. Цены указаны с учетом НДС. Расчеты за оказанные услуги связи между ОАО "Московская сотовая связь" и абонентом производятся согласно условиям заключенного договора |